| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 22 | 16 | 4 | 2 | +28 | 52 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 22 | 15 | 5 | 2 | +24 | 50 |
| 3 | 米内罗竞技 | 22 | 13 | 6 | 3 | +19 | 45 |
| 4 | 圣保罗 | 22 | 12 | 7 | 3 | +15 | 43 |
| 5 | 科林蒂安 | 22 | 11 | 6 | 5 | +10 | 39 |
| 6 | 巴西国际 | 22 | 10 | 7 | 5 | +8 | 37 |
| 7 | 弗鲁米嫩塞 | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 |
| 8 | 巴拉纳竞技 | 22 | 9 | 6 | 7 | +4 | 33 |
| 9 | 桑托斯 | 22 | 8 | 7 | 7 | +1 | 31 |
| 10 | 福塔雷萨 | 22 | 8 | 6 | 8 | -1 | 30 |
| 11 | 博塔弗戈 | 22 | 7 | 8 | 7 | +2 | 29 |
| 12 | 巴伊亚 | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 | 27 |
| 13 | 戈亚斯 | 22 | 6 | 7 | 9 | -6 | 25 |
| 14 | 库亚巴 | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
| 15 | 布拉甘蒂诺 | 22 | 5 | 9 | 8 | -5 | 24 |
| 16 | 塞阿拉 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 |
| 17 | 阿瓦伊 | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 18 |
| 18 | 尤文图德 | 22 | 3 | 7 | 12 | -18 | 16 |
| 19 | 累西腓体育 | 22 | 3 | 5 | 14 | -22 | 14 |
| 20 | 米内罗美洲 | 22 | 2 | 6 | 14 | -27 | 12 |
弗拉门戈与帕尔梅拉斯仅差2分,米内罗竞技紧追不舍。近5轮弗拉门戈取得4胜1平,帕尔梅拉斯进攻火力全开,场均2.3球。
第17名阿瓦伊距离安全区4分,尤文图德、累西腓体育与米内罗美洲深陷降级泥潭,但赛季尚余16轮,保级战意强烈。
巴甲主场胜率高达58%,科林蒂安主场至今不败(8胜3平),是典型的主场龙。
胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球,再比较进球数;若仍相同则比较相互战绩。前四名获得解放者杯小组赛资格,第五、六名参加附加赛;后四名降入巴乙。
共38轮,目前进行至第22轮,赛程过半。每支球队与其余19队主客双循环。
弗拉门戈目前领跑,阵容深度充足,但帕尔梅拉斯与米内罗竞技紧咬不放。近5次交手弗拉门戈2胜2平1负稍占优势,卫冕概率约45%。
第17名阿瓦伊距离安全区仅4分,且后续赛程有直接对话。历史上巴甲多次出现下半程疯狂抢分保级案例,目前远未定局。
国内平台如咪咕、懂球帝、腾讯体育等拥有转播权,部分场次免费直播。关注各大体育App即可。
广告位 · 巴西足球装备